快好爽射给我视频,欧美牲交videossexeso欧美,亚洲中文字幕无码一区,老师在办公室被躁在线观看

您現(xiàn)在的位置:首頁?產(chǎn)品中心 ?特種空調(diào)
海信防爆空調(diào)
<
>
  • 海信防爆空調(diào)
  • 圖片描述
  • 圖片描述
詳細內(nèi)容:
 歡迎訪問防爆空調(diào),安全可靠的工作環(huán)境,來自海信防爆空調(diào)

 
海信防爆空調(diào)
型號 制冷量(kw) 制冷功率(kw) 制熱量(kw) 制熱功率(kw) 額定電源電壓/頻率 EER 循環(huán)風量(m3/h) 制冷劑 防爆等級 氣候類型 室內(nèi)機噪聲(db) 室外機噪聲(db) 室內(nèi)機質(zhì)量(kg)
BKFR-26GW/22T-N3 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25
R22 IIB T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIB T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIB T4 55 60 72
BKFR-26GW/22T-N3(C1) 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2(02)(C1) 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3(C1) 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25 850 R22 IIC T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2(C1) 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIC T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2(C1) 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIC T4 55 60 72
備注:1、以上為標配產(chǎn)品,非標產(chǎn)品請聯(lián)系業(yè)務人員。
         2、產(chǎn)品按照防爆等級分為ⅡBT4和ⅡCT4等級,請根據(jù)需求選擇。
         3、等級不同對應型號略有差異,以具體型號為準,空調(diào)性能參數(shù)不變。

 

(此內(nèi)容由qihejcl.cn提供)

相關文章